| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | ODM/PAC |
| Certificazione: | IEC62133, UN38.3, MSDS |
| Numero di modello: | 3.7V 322045 500mAh |
| Quantità di ordine minimo: | 5000 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pallet di plastica, cartone standard dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni per i campioni, 25-35 giorni per fabbricazione in serie |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50,000PCS/DAY |
| Tipo: | Polimero del litio | Modello delle cellule: | 322045 |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 3.7V | Capacità nominale: | 500mAh |
| Applicazione: | Wearable Devices | Parole chiavi: | Batteria curva, batteria portabile, batteria a forma di |
| Protezione: | PCM di accessorio | Ciclo: | 500 volte |
| Garanzia: | 12 mesi | ||
| Evidenziare: | batteria ricaricabile rotonda,batteria curva del polimero del litio |
||
Batteria al litio ricaricabile curva 322045 3.7V 500mAh per i dispositivi portabili
Batteria al litio ricaricabile curva a forma di, ampiamente uso in prodotto portabile come l'anello intelligente, braccialetto, polsino.
Abbiamo più di 1000 modelli per la vostra scelta. E può anche produrre le cellule su misura secondo il vostro requisito.
Caratteristiche della batteria al litio ricaricabile a forma di dello speciale
Vita di ciclo lunga: Dopo 500 cicli, la capacità ha mantenuto più di 80%.
Ampia temperatura di funzionamento: Può essere usato al ℃ ℃~50 della temperatura -50 o al ℃ 20 ℃~80.
Ultrasottile: Lo spessore può essere sottile quanto 0.4mm.
Densità di alta energia: Densità di energia specifica fino al peso leggero 460Wh/L.
Ultra-sicuro: Soddisfaccia le richieste di ROHS, il CE, l'UL, UN38. 3, MSDS e l'altra certificazione.
Abilità veloce della tassa: La tassa rapida di sostegno 3C, cassa massima può raggiungere 40C.
Parametri della batteria al litio ricaricabile curva 322045 3.7V 500mAh
| Modello no. | Tensione (v) | Cassa | Capacità (mAh) | IR (mΩ) | Peso (g) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC2524038-T1A | 4,35 | 10C | 185 | ≤80 | 4.1±0.5 | batteria curva |
| PAC3024038-E1A | 4,35 | 8C | 250 | ≤70 | 5.3±0.5 | batteria curva |
| PAC3020035-11A | 4,35 | 1C | 200 | ≤75 | 3.9±0.5 | batteria curva |
| PAC4024025-13A | 4,35 | 1C | 225 | ≤100 | 4.1±0.5 | batteria curva |
Applicazione curva della batteria
Batterie curve ad alto rendimento per gli orologi astuti, il polsino, l'attrezzatura medica, la comunicazione, gli anelli astuti, i vetri astuti, WIFI audio, proiettori portabili di multi-tocco, caricare gli stivali, i vestiti di allenamento, le scarpe di navigazione, gli io-orologi, i braccialetti di sport, ecc.
I nostri lavori di gruppo di R & S molto attentamente con i clienti per fornire la migliore soluzione per le loro batterie.
Persona di contatto: Ada Wang
Telefono: 0086 13652343280